TL-308W微小量程动态扭矩传感器
- ·产品分类:动态扭矩传感器
- ·特性:
- ·型号:
产品简介:
TL-308W系列微小量程0.01Nm-2Nm动态扭矩传感器
◆ 特性与应用 1. 本系列传感器为非接触电阻应变式弹性体元件和集成电路构成的一体产品,为微小0.01Nm-2Nm量程而设计的一款体积小,应变桥区前置,旋转过程中没有轴承摩擦力影响扭矩的测试。 2. 多种数字或模拟信号可选, 输出正、反双向扭矩信号. 3. 两端均为轴键式连接. 4. 转速可以到9000rpm. 5. 广泛应用于伺服电机、发动机、液压马达以及阀门的扭矩、转速、功率和效率的测量与测试。 |
|
◆ 技术参数
参 数 | 技术指标 | 参 数 | 技术指标 | |
量 程 | 0.01-2Nm | 输出电阻 | 1000±2Ω | |
输出信号 | 10±5KHz/4-20mA//0-5V/0-10V/0±5V/0±10V | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/ 100VDC | |
零点输出 | ±0.2% F.S. | 激励电压 | 18-36VDC | |
非线性 | ±0.1%F.S,0.3% F.S, 0.5%F.S. | 温度补偿范围 | -10 ~ 60ºC | |
滞后 | ≤±0.1% F.S. | 工作温度范围 | -10 ~ 60ºC | |
重复性 | ≤±0.1% F.S | 负载 | 120% F.S. | |
蠕变 | ≤±0.03% F.S/30min | 负载 | 150% F.S. | |
温度灵敏度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 电缆线尺寸 | Ø5×5m | |
零点温度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 电气连接 | 红/E+,黑/E-,黄/S+,棕/S- | |
输入电阻 | 1000±2Ω | 材质 | 合金钢 |
◆ 外形尺寸(0.01-2Nm)