TL-T22系列动态扭矩传感器
- ·产品分类:动态扭矩传感器
- ·特性:
- ·型号:
产品简介:
TL-T22系列动态扭矩传感器
◆ 特性与应用 1. 本系列传感器为非接触电阻应变式弹性体元件和集成电路构成的一体产品。 2. 多种数字或模拟信号可选, 输出正、反双向扭矩信号. 3. 两端均为轴或键式连接. 4. 转速可以到8000rpm. 5.广泛应用于电机、发动机、液压马达以及阀门的扭矩、转速、功率和效率的测量与测试. |
|
◆ 技术参数
参 数 | 技术指标 | 输入电阻 | 1000±5Ω | |
量 程 | 0-5,10,20,50,100,200,500,1KNm | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/ 100VDC | |
输出信号 | 10±5KHz/4-20mA//0-5V/0-10V/0±5V/0±10V可选 | 激励电压 | 18-36VDC或±15VDC | |
零点输出 | ±0.2% F.S. | 温度补偿范围 | -10 ~ 60ºC | |
非线性 | ±0.1%F.S,0.3% F.S, 0.5%F.S. | 工作温度范围 | -10 ~ 60ºC | |
滞后 | ≤±0.1% F.S. | 负载 | 120% F.S. | |
重复性 | ≤±0.1 % F.S | 负载 | 150% F.S. | |
蠕变 | ≤±0.03% F.S/30min | 电缆线尺寸 | Ø5×5m | |
温度灵敏度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 18-36V电气连接 | 红/E+,黑/E-,黄/扭矩+,棕/信号公共-,白/转速+ | |
零点温度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | ±15V电气连接 | 红/E+,黑/EG,棕/E-,黄/扭矩+,白/转速+ | |
输入电阻 | 1000±2Ω | 材质 | 合金钢 |
◆ 外形尺寸
型 号 | 量程(Nm) | 转速(rpm) | R | Φd1 | L | B | B1 | E | H | h | C | C1 | M | W(Kg) |
TL-T22 | 5-20 | 8000 | 35 | 15 | 80 | 39 | 31 | 15 | 72 | 28 | 48 | 52 | 4-M4 | 2 |
TL-T22 | 50-200 | 6000 | 37.5 | 24 | 90 | 42 | 35 | 18 | 77.5 | 30 | 52 | 53 | 4-M4 | 3 |
TL-T22 | 500-1000 | 4500 | 52.5 | 40 | 120 | 50 | 55 | 26 | 97.5 | 40 | 64 | 68 | 4-M5 | 6 |
注:表里尺寸均为mm,1000Nm以上可联系我公司索取图纸。