产品简介:
TL-303系列动态扭矩传感器
◆ 特性与应用 1. 本系列传感器为非接触电阻应变式弹性体元件和集成电路构成的一体产品。 2. 多种数字或模拟信号可选, 输出正、反双向扭矩信号. 3. 两端均为轴键式连接. 4. 转速可以到12000rpm。 5.广泛应用于电机、发动机、液压马达以及阀门的扭矩、转速、功率和效率的测量与测试. |
|
◆ 技术参数
参 数 | 技术指标 | 输入电阻 | 1000±2Ω | |
量 程 | 0-10,20,50,100,1K,5K,10K,20K,50K,100K,1000KNm | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/ 100VDC | |
输出信号 | 10±5KHz/4-20mA//0-5V/0-10V/0±5V/0±10V可选 | 激励电压 | 18-36VDC或±15VDC | |
零点输出 | ±0.2% F.S. | 温度补偿范围 | -10 ~ 60ºC | |
非线性 | ±0.1%F.S,0.3% F.S, 0.5%F.S. | 工作温度范围 | -10 ~ 60ºC | |
滞后 | ≤±0.1% F.S. | 负载 | 120% F.S. | |
重复性 | ≤±0.1 % F.S | 负载 | 150% F.S. | |
蠕变 | ≤±0.03% F.S/30min | 电缆线尺寸 | Ø5×5m | |
温度灵敏度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | 18-36V电气连接 | 红/E+,黑/E-,黄/扭矩+,棕/信号公共-,白/转速+ | |
零点温度漂移 | 0.03% F.S. / 10℃ | ±15V电气连接 | 红/E+,黑/EG,棕/E-,黄/扭矩+,白/转速+ | |
输入电阻 | 1000±2Ω | 材质 | 合金钢 |
◆ 外形尺寸
型 号 | 量程(Nm) | 转速(rpm) | ΦD | Φd | L | L1 | L2 | E | H | h | B | G | F | M | K | W(Kg) |
TL-303 | 5-100 | 8000 | 92 | 18 | 188 | 108 | 85 | 30 | 133 | 57 | 65 | 2-8 | 79 | 4-M10 | 6 | 6 |
TL-303 | 150-500 | 6000 | 96 | 33 | 229 | 108 | 85 | 47 | 141 | 60 | 65 | 2-8 | 79 | 4-M10 | 10 | 7.5 |
TL-303 | 600-2K | 4500 | 124 | 45 | 306 | 129 | 92 | 70 | 180 | 85 | 65 | 2-8 | 100 | 4-M10 | 14 | 16 |
TL-303 | 3K-10K | 3500 | 160 | 70 | 354 | 149 | 122 | 88 | 213 | 100 | 100 | 2-11 | 120 | 4-M10 | 20 | 26 |
TL-303 | 12K-30K | 2000 | 206 | 115 | 420 | 250 | 95 | 125 | 258 | 120 | 65 | 2-14 | 200 | 4-M10 | 32 | 80 |
TL-303 | 35K-50K | 1500 | 250 | 140 | 460 | 280 | 122 | 140 | 303 | 143 | 65 | 2-14 | 230 | 4-M10 | 36 | 100 |
TL-303 | 60K-100K | 1200 | 350 | 180 | 500 | 280 | 160 | 150 | 410 | 200 | 120 | 2-20 | 240 | 4-M10 | 45 | 150 |
注:表里尺寸均为mm,100KNm以上可联系我公司索取图纸。